Tractor cu roţi Timișoara
Prețurile pentru tractor cu roţi
| New Holland T7 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 670 - 1.600 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h | 90.000 EUR - 250.000 EUR |
| Fendt Vario 724 | Anul: 2024, durată de funcţionare: 570 - 1.000 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h, turația prizei de putere: 1.000 | 170.000 EUR - 280.000 EUR |
| Fendt Vario 828 | Anul: 2017, durată de funcţionare: 5.700 - 8.000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 - 60 km/h | 78.000 EUR - 160.000 EUR |
| New Holland T6 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 1.100 - 2.000 m/h, viteză de deplasare: 48 - 50 km/h | 79.000 EUR - 130.000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 2.500 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 60 km/h | 130.000 EUR |
| Claas Axion 870 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 980 - 2.200 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h, turația prizei de putere: 540/540E/1000 | 130.000 EUR - 220.000 EUR |
| Claas Axion 830 | Anul: 2014, durată de funcţionare: 5.200 - 9.400 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 40 - 50 km/h | 49.000 EUR - 110.000 EUR |
| New Holland T5 | Anul: 2022, kilometraj: 1.400 km, durată de funcţionare: 1.300 - 1.900 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 45.000 EUR - 110.000 EUR |
| New Holland T8 | Anul: 2012, durată de funcţionare: 4.500 - 9.900 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 40 km/h | 33.000 EUR - 100.000 EUR |
| Claas Axion 810 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 2.000 - 3.500 m/h, viteză de deplasare: 40 - 50 km/h, turația prizei de putere: 540E/1000/1000E | 94.000 EUR - 140.000 EUR |










