Tractor cu roţi București
Prețurile pentru tractor cu roţi
| New Holland T7 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 520 - 1.400 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h | 120.000 EUR - 270.000 EUR |
| Fendt Vario 828 | Anul: 2017, durată de funcţionare: 5.600 - 8.200 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 - 60 km/h | 80.000 EUR - 170.000 EUR |
| Fendt Vario 724 | Anul: 2017, durată de funcţionare: 5.800 - 8.700 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h, turația prizei de putere: 540/750/1000 | 89.000 EUR - 160.000 EUR |
| Claas Arion 650 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 3.600 - 5.500 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h, turația prizei de putere: 540/540E/1000 | 62.000 EUR - 110.000 EUR |
| New Holland T6 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 130 - 970 m/h, combustibil: gaz, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 40 - 43 km/h | 55.000 EUR - 130.000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 350 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 60 km/h | 210.000 EUR - 220.000 EUR |
| Claas Axion 870 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 3.200 - 6.400 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 43 - 50 km/h | 78.000 EUR - 140.000 EUR |
| Claas Axion 830 | Anul: 2021, durată de funcţionare: 2.500 - 4.400 m/h, viteză de deplasare: 48 - 50 km/h | 52.000 EUR - 140.000 EUR |
| New Holland T5 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 290 - 620 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 40 km/h | 47.000 EUR - 110.000 EUR |
| Claas Axion 810 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 2.400 - 4.900 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 40 - 50 km/h | 81.000 EUR - 130.000 EUR |





