Tractor cu roţi - Județul Dolj
Prețurile pentru tractor cu roţi
| New Holland T7 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 680 - 1.700 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h | 94.000 EUR - 250.000 EUR |
| Fendt Vario 724 | Anul: 2024, durată de funcţionare: 550 - 910 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h | 170.000 EUR - 280.000 EUR |
| Fendt Vario 828 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 5.400 - 7.700 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 - 60 km/h | 83.000 EUR - 160.000 EUR |
| New Holland T6 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 2.400 - 5.200 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 40 - 43 km/h | 44.000 EUR - 89.000 EUR |
| Claas Axion 870 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 980 - 1.800 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h | 160.000 EUR - 220.000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 2.500 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 60 km/h | 130.000 EUR |
| Fendt Vario 936 | Anul: 2024, durată de funcţionare: 790 - 1.400 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 - 60 km/h | 290.000 EUR - 370.000 EUR |
| New Holland T5 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 220 - 680 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 40 km/h | 45.000 EUR - 160.000 EUR |
| Claas Axion 830 | Anul: 2014, durată de funcţionare: 5.200 - 9.500 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 45 - 50 km/h | 49.000 EUR - 99.000 EUR |
| Claas Arion 650 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 2.100 - 5.800 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h | 66.000 EUR - 120.000 EUR |






