Tractor cu roţi - Județul Olt
Prețurile pentru tractor cu roţi
| New Holland T7 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 700 - 1.700 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h | 93.000 EUR - 250.000 EUR |
| Fendt Vario 724 | Anul: 2024, durată de funcţionare: 580 - 980 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h | 170.000 EUR - 280.000 EUR |
| Fendt Vario 828 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 5.100 - 7.200 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 40 - 60 km/h, turația prizei de putere: 540E/1000 | 70.000 EUR - 160.000 EUR |
| New Holland T6 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 2.600 - 5.300 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 40 km/h | 48.000 EUR - 89.000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 2.500 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 60 km/h | 130.000 EUR |
| Claas Axion 870 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 970 - 1.700 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h | 160.000 EUR - 220.000 EUR |
| Fendt Vario 936 | Anul: 2024, durată de funcţionare: 820 - 1.300 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 - 60 km/h, turația prizei de putere: 1000/1000E | 280.000 EUR - 370.000 EUR |
| New Holland T5 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 320 - 750 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 40 km/h | 45.000 EUR - 160.000 EUR |
| Claas Axion 830 | Anul: 2014, durată de funcţionare: 4.800 - 8.800 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 48 - 50 km/h | 51.000 EUR - 110.000 EUR |
| Claas Arion 650 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 3.400 - 5.100 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h | 69.000 EUR - 120.000 EUR |





