Tractoare Cluj-Napoca
Prețurile pentru tractoare
| Caterpillar D6 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 4.000 - 5.600 m/h | 150.000 EUR - 330.000 EUR |
| New Holland T7 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 3.800 - 6.100 m/h, combustibil: benzină/diesel, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 540/540E/1000 | 62.000 EUR - 150.000 EUR |
| Caterpillar D5 | Anul: 2020, durată de funcţionare: 3.500 - 5.300 m/h | 170.000 EUR - 270.000 EUR |
| Fendt Vario 724 | Anul: 2024, durată de funcţionare: 5.400 - 7.700 m/h, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 540/750/1000 | 84.000 EUR - 150.000 EUR |
| Fendt Vario 828 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 4.200 - 5.700 m/h, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 540E/1000 | 100.000 EUR - 180.000 EUR |
| New Holland T6 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 1.000 - 2.200 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 81.000 EUR - 150.000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 2.500 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 540E/1000/1000E | 130.000 EUR |
| New Holland T5 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 370 - 1.100 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 540/1.000 | 48.000 EUR - 150.000 EUR |
| Claas Arion 650 | Anul: 2020, durată de funcţionare: 3.700 - 5.100 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 69.000 EUR - 120.000 EUR |
| Fendt Vario 936 | Anul: 2024, durată de funcţionare: 830 - 1.200 m/h, formula roţilor: 4x4 | 260.000 EUR - 370.000 EUR |






