Tractoare Oradea
Prețurile pentru tractoare
| New Holland T7 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 470 - 1.200 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 540/540E/1000 | 95.000 EUR - 270.000 EUR |
| Fendt Vario 724 | Anul: 2017, durată de funcţionare: 6.000 - 8.500 m/h, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 540/750/1000 | 89.000 EUR - 160.000 EUR |
| Fendt Vario 828 | Anul: 2017, durată de funcţionare: 5.400 - 8.300 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 540E/1000 | 37.000 EUR - 170.000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 350 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 210.000 EUR - 220.000 EUR |
| Claas Axion 870 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 680 - 1.200 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 140.000 EUR - 210.000 EUR |
| Claas Axion 830 | Anul: 2021, durată de funcţionare: 1.700 - 3.800 m/h, formula roţilor: 4x4 | 100.000 EUR - 140.000 EUR |
| Claas Arion 650 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 3.300 - 5.200 m/h, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 540/540E/1000 | 68.000 EUR - 110.000 EUR |
| New Holland T6 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 110 - 800 m/h, combustibil: gaz, formula roţilor: 4x4 | 30.000 EUR - 160.000 EUR |
| Fendt Vario 936 | Anul: 2024, durată de funcţionare: 500 - 1.300 m/h, formula roţilor: 4x4 | 300.000 EUR - 400.000 EUR |
| New Holland T5 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 110 - 460 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 40.000 EUR - 120.000 EUR |








