Tractor cu roţi Oradea
Prețurile pentru tractor cu roţi
| New Holland T7 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 690 - 1.800 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h | 90.000 EUR - 250.000 EUR |
| Fendt Vario 724 | Anul: 2024, durată de funcţionare: 650 - 1.100 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h, turația prizei de putere: 1.000 | 180.000 EUR - 280.000 EUR |
| Fendt Vario 828 | Anul: 2017, durată de funcţionare: 4.600 - 7.800 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 - 60 km/h | 80.000 EUR - 160.000 EUR |
| New Holland T6 | Anul: 2015, kilometraj: 5.200 - 7.200 km, durată de funcţionare: 4.100 - 6.600 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 31.000 EUR - 110.000 EUR |
| Claas Axion 870 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 980 - 2.800 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h, turația prizei de putere: 540E/1000/1000E | 120.000 EUR - 210.000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 2.500 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 60 km/h | 130.000 EUR |
| Claas Axion 830 | Anul: 2021, durată de funcţionare: 5.200 - 9.600 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 40 - 50 km/h | 45.000 EUR - 110.000 EUR |
| Fendt Vario 936 | Anul: 2024, durată de funcţionare: 990 - 1.500 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 - 60 km/h, turația prizei de putere: 1.000 | 250.000 EUR - 360.000 EUR |
| Claas Axion 810 | Anul: 2017, durată de funcţionare: 3.700 - 7.100 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h, turația prizei de putere: 540/540E/1000 | 51.000 EUR - 94.000 EUR |
| New Holland T5 | Anul: 2022, kilometraj: 1.400 km, durată de funcţionare: 990 - 1.800 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 45.000 EUR - 110.000 EUR |





