Tractor cu roţi, DirectDrive
Prețurile pentru tractor cu roţi
| New Holland T7 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 3.300 - 6.300 m/h, combustibil: benzină/diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 40 - 50 km/h | 61.000 EUR - 150.000 EUR |
| Fendt Vario 724 | Anul: 2024, durată de funcţionare: 520 - 770 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h, turația prizei de putere: 1.000 | 170.000 EUR - 280.000 EUR |
| Fendt Vario 828 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 5.800 - 7.900 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 - 60 km/h | 86.000 EUR - 160.000 EUR |
| New Holland T6 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 680 - 2.400 m/h, combustibil: diesel/gaz, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 45 - 50 km/h | 76.000 EUR - 130.000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 2.500 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 60 km/h | 130.000 EUR |
| Claas Axion 870 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 640 - 1.500 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h, turația prizei de putere: 540 | 160.000 EUR - 220.000 EUR |
| Fendt Vario 936 | Anul: 2024, durată de funcţionare: 800 - 1.200 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 - 60 km/h, turația prizei de putere: 1.000 | 280.000 EUR - 370.000 EUR |
| Claas Axion 830 | Anul: 2021, durată de funcţionare: 4.800 - 8.400 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 45 - 50 km/h | 53.000 EUR - 110.000 EUR |
| Claas Arion 650 | Anul: 2020, durată de funcţionare: 3.500 - 5.100 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h | 71.000 EUR - 120.000 EUR |
| New Holland T8 | Anul: 2011, durată de funcţionare: 5.700 - 18.000 m/h, viteză de deplasare: 50 km/h, turația prizei de putere: 540/540E/1000 | 33.000 EUR - 95.000 EUR |
Mărci leader de tractor cu roţi




