Tractor cu roţi Deutz-Fahr în bucăți
Prețurile pentru tractor cu roţi Deutz-Fahr
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 2.500 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 60 km/h | 130.000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 6205G | Anul: 2025, durată de funcţionare: 1 - 2 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h | 85.000 EUR - 96.000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Anul: 2013, durată de funcţionare: 3.700 - 4.900 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 40 - 43 km/h | 48.000 EUR - 95.000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Anul: 2015, durată de funcţionare: 5.200 - 6.300 m/h, viteză de deplasare: 45 - 55 km/h | 43.000 EUR - 80.000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Anul: 2008, durată de funcţionare: 6.300 - 8.000 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 43 - 48 km/h | 26.000 EUR - 59.000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 100 m/h, viteză de deplasare: 40 km/h | 99.000 EUR - 150.000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 6.30 | Anul: 2021, durată de funcţionare: 6.500 m/h, viteză de deplasare: 40 km/h | 32.000 EUR - 36.000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Anul: 2012, durată de funcţionare: 5.900 - 6.200 m/h, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 45 km/h | 32.000 EUR - 43.000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Anul: 2016, durată de funcţionare: 6.500 - 8.900 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 50 km/h | 39.000 EUR - 68.000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 120 | Anul: 2000, kilometraj: 7.500 km, durată de funcţionare: 6.400 - 9.900 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 23.000 EUR - 30.000 EUR |






