Tractoare - Județul Iaşi
Prețurile pentru tractoare
| Caterpillar D6 | Anul: 2019, stare: second hand, durată de funcţionare: 6.500 - 7.000 m/h | 190.000 EUR - 200.000 EUR |
| New Holland T7 | Anul: 2023, stare: second hand/nou, durată de funcţionare: 640 - 1.900 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 99.000 EUR - 230.000 EUR |
| Fendt Vario 724 | Anul: 2024, stare: second hand/nou, durată de funcţionare: 720 - 1.400 m/h, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 1.000 | 180.000 EUR - 280.000 EUR |
| Fendt Vario 828 | Anul: 2017, stare: second hand, durată de funcţionare: 3.800 - 8.300 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 73.000 EUR - 160.000 EUR |
| Claas Axion 870 | Anul: 2023, stare: second hand/demonstrație, durată de funcţionare: 1.200 - 2.500 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 130.000 EUR - 220.000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 2.500 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 540E/1000/1000E | 130.000 EUR |
| New Holland T6 | Anul: 2015, stare: second hand/după accident, durată de funcţionare: 3.900 - 7.900 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 21.000 EUR - 110.000 EUR |
| Claas Arion 650 | Anul: 2019, stare: second hand, durată de funcţionare: 6.100 - 8.100 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 33.000 EUR - 79.000 EUR |
| Claas Axion 830 | Anul: 2014, stare: second hand, durată de funcţionare: 5.500 - 9.700 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 42.000 EUR - 110.000 EUR |
| Claas Axion 810 | Anul: 2022, stare: second hand, durată de funcţionare: 2.300 - 3.900 m/h, turația prizei de putere: 540E/1000/1000E | 93.000 EUR - 150.000 EUR |





