Tractoare - Județul Cluj
Prețurile pentru tractoare
| Caterpillar D6 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 7.000 m/h | 140.000 EUR |
| New Holland T7 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 630 - 1.700 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 540/540E/1000 | 89.000 EUR - 250.000 EUR |
| Fendt Vario 724 | Anul: 2024, durată de funcţionare: 600 - 990 m/h, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 1.000 | 170.000 EUR - 280.000 EUR |
| Fendt Vario 828 | Anul: 2017, durată de funcţionare: 5.700 - 8.000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 540E/1000 | 78.000 EUR - 160.000 EUR |
| New Holland T6 | Anul: 2021, durată de funcţionare: 1.100 - 2.000 m/h | 79.000 EUR - 130.000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 2.500 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 540E/1000/1000E | 130.000 EUR |
| Claas Axion 870 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 980 - 2.100 m/h, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 540/540E/1000 | 150.000 EUR - 220.000 EUR |
| Claas Axion 830 | Anul: 2014, durată de funcţionare: 5.100 - 9.400 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 540E/1000/1000E | 49.000 EUR - 110.000 EUR |
| Claas Arion 650 | Anul: 2020, durată de funcţionare: 3.300 - 5.800 m/h, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 540/540E/1000 | 64.000 EUR - 110.000 EUR |
| New Holland T8 | Anul: 2012, durată de funcţionare: 4.500 - 9.900 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 540/1.000 | 33.000 EUR - 100.000 EUR |






