Închiriază tractoare
Prețurile pentru tractoare
| Caterpillar D6 | Anul: 2019, stare: second hand, durată de funcţionare: 6.500 - 7.000 m/h | 190.000 EUR - 200.000 EUR |
| New Holland T7 | Anul: 2023, stare: second hand/nou, durată de funcţionare: 690 - 1.900 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 91.000 EUR - 240.000 EUR |
| Fendt Vario 724 | Anul: 2024, stare: second hand/nou, durată de funcţionare: 690 - 1.300 m/h, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 1.000/540/540E | 180.000 EUR - 280.000 EUR |
| Fendt Vario 828 | Anul: 2017, stare: second hand, durată de funcţionare: 3.600 - 8.000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 78.000 EUR - 160.000 EUR |
| Claas Axion 870 | Anul: 2023, stare: second hand/demonstrație, durată de funcţionare: 1.200 - 2.700 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 130.000 EUR - 220.000 EUR |
| New Holland T6 | Anul: 2020, stare: second hand, durată de funcţionare: 1.700 - 2.900 m/h, formula roţilor: 4x4 | 61.000 EUR - 100.000 EUR |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 2.500 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 540E/1000/1000E | 130.000 EUR |
| Claas Arion 650 | Anul: 2015, stare: second hand, durată de funcţionare: 4.200 - 5.800 m/h, formula roţilor: 4x4 | 58.000 EUR - 110.000 EUR |
| New Holland T5 | Anul: 2022, stare: second hand/nou, durată de funcţionare: 420 - 1.100 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 60.000 EUR - 110.000 EUR |
| Claas Axion 810 | Anul: 2022, stare: second hand, durată de funcţionare: 2.200 - 3.700 m/h, formula roţilor: 4x4, turația prizei de putere: 540E/1000/1000E | 94.000 EUR - 150.000 EUR |









