Șenilate combine de recoltat cereale John Deere S-series
Prețurile pentru combine de recoltat cereale John Deere S-series
| John Deere S670 | Anul: 2012, durată de funcţionare: 1.800 - 3.200 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/4x4, volumul silozului pentru cereale: 11 - 11.000 m³ | 63.000 EUR - 220.000 EUR |
| John Deere S680 | Anul: 2013, durată de funcţionare: 1.700 - 3.500 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/4x4, volumul silozului pentru cereale: 11 - 14 m³ | 89.000 EUR - 200.000 EUR |
| John Deere S690 | Anul: 2011, durată de funcţionare: 1.400 - 2.200 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: hidraulică | 62.000 EUR - 170.000 EUR |
| John Deere S780 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 400 - 430 m/h, combustibil: diesel, volumul silozului pentru cereale: 14.000 m³, ore de funcționare ale rotorului: 330 - 500 m/h | 310.000 EUR - 550.000 EUR |
| John Deere S770 | Anul: 2021, durată de funcţionare: 2.600 m/h | 160.000 EUR |
| John Deere S790 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 1.200 - 2.000 m/h | 230.000 EUR - 420.000 EUR |
| John Deere S660 | Anul: 2013, durată de funcţionare: 2.900 - 4.200 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, volumul silozului pentru cereale: 11.000 m³ | 67.000 EUR - 150.000 EUR |
| John Deere S685 | Anul: 2015, durată de funcţionare: 1.400 - 2.100 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, volumul silozului pentru cereale: 13 m³ | 130.000 EUR - 200.000 EUR |
| John Deere S560 | Anul: 2010, durată de funcţionare: 3.200 - 6.400 m/h, lărgimea presei: 8 m | 42.000 EUR - 120.000 EUR |
Caracteristici principale John Deere S-series:
Datele sunt colectate pe baza bazei de anunțuri Agroline.
Puterea motorului
423 c.p. - 547 c.p.
Combustibil
diesel
Formula roţilor
4x2 | 4x4
Bară de suspensie
hidraulică
Volumul silozului pentru cereale
10,6 m³ - 14,5 m³
Lărgimea presei
7,6 m - 10 m
Înălţimea de descărcare
4,4 m - 5 m
Productivitate
40 t/h - 70 t/h
Ore de funcționare ale rotorului
470 m/h - 2.121 m/h
Viteza de lucru
7 km/h - 30 km/h
Viteză de deplasare
25 km/h - 30 km/h





