Combine agricole noi
411 anunțuri: Combine agricole
Întrebări frecvente despre combine agricole noi
Cât costă o combină agricolă nouă în România?
Costul unui Combine agricole nou depinde de marcă, model, anul fabricației, precum și de prezența modificărilor și a echipamentelor moderne. Combinele agricole noi pot costa de la 9.300 EUR. Modelele cele mai scumpe sunt utilaje de la branduri cunoscute, dotate cu sisteme moderne de automatizare, în timp ce variantele mai accesibile sunt de obicei mai simple ca funcționalitate și nu dispun de echipamente suplimentare.
Unde se poate cumpăra o combină agricolă nouă?
Un Combine agricole nou poate fi achiziționat pe marketplace-ul Agroline, unde sunt reunite ofertele de la dealeri de încredere din întreaga România și Europa. Aici este disponibilă tehnică nouă, poți compara prețurile și specificațiile, vizualiza fotografii și contacta direct vânzătorul. Pe site sunt prezente atât modele internaționale, cât și locale.
De ce merită să cumperi o combină agricolă nouă?
Achiziția unui Combine agricole nou asigură fiabilitate, productivitate ridicată și tehnologii moderne. Utilajul nou beneficiază de garanția producătorului, necesită mai puține reparații și permite o muncă eficientă în câmp, economisind timp și reducând costurile de întreținere.
Există garanție pentru combinele noi la achiziționare?
Existența garanției pentru combinele noi depinde de vânzător și de condițiile de vânzare. Pe site-ul nostru, anunțurile pot fi publicate atât de persoane fizice, cât și de dealeri oficiali de utilaje. De aceea, informațiile despre garanție trebuie verificate direct la vânzător înainte de achiziție.
Cum se poate prelungi durata de viață a combinelor?
Pentru ca o combină nouă să funcționeze mai mult timp fără defecțiuni grave, este necesară verificarea regulată a componentelor de lucru, curățarea utilajului după fiecare sezon și utilizarea consumabilelor de calitate. Înlocuirea la timp a pieselor și reglarea corectă a echipamentului contribuie, de asemenea, la reducerea uzurii.
Prețurile pentru combine agricole
| John Deere T660 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 160 - 490 m/h, volumul silozului pentru cereale: 11 m³, lărgimea presei: 8 m, viteza de lucru: 30 km/h | 230.000 EUR - 310.000 EUR |
| John Deere S670 | Anul: 2012, durată de funcţionare: 2.300 - 3.200 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, volumul silozului pentru cereale: 8.000 - 11.000 m³ | 53.000 EUR - 220.000 EUR |
| Claas Lexion 770 | Anul: 2011, durată de funcţionare: 2.300 - 3.500 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/4x4, volumul silozului pentru cereale: 12 m³ | 75.000 EUR - 180.000 EUR |
| Claas Lexion 580 | Anul: 2005, durată de funcţionare: 2.900 - 4.200 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, volumul silozului pentru cereale: 11 - 7.100 m³ | 49.000 EUR - 110.000 EUR |
| John Deere T560 | Anul: 2023, durată de funcţionare: 260 - 420 m/h, lărgimea presei: 7 - 8 m, viteză de deplasare: 28 - 40 km/h | 270.000 EUR - 360.000 EUR |
| Claas Lexion 670 | Anul: 2012, durată de funcţionare: 5.700 - 11.000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, volumul silozului pentru cereale: 10 m³ | 64.000 EUR - 160.000 EUR |
| Claas Lexion 760 | Anul: 2011, durată de funcţionare: 2.200 - 3.300 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/4x4, volumul silozului pentru cereale: 12 m³ | 100.000 EUR - 180.000 EUR |
| Claas Jaguar 950 | Anul: 2021, durată de funcţionare: 2.200 - 3.700 m/h, viteză de deplasare: 40 km/h | 230.000 EUR - 250.000 EUR |
| Claas Lexion 560 | Anul: 2008, durată de funcţionare: 4.300 - 12.000 m/h, combustibil: diesel, volumul silozului pentru cereale: 2.600 - 7.900 m³, lărgimea presei: 8 - 9 m | 45.000 EUR - 150.000 EUR |
| Claas Lexion 480 | Anul: 2002, durată de funcţionare: 2.800 - 6.500 m/h, combustibil: diesel, volumul silozului pentru cereale: 10 - 8.500 m³, lărgimea presei: 8 - 9 m | 38.000 EUR - 84.000 EUR |
























